বাংলাদেশ আটটি প্রধান প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত যাদের বাংলায় বিভাগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগের নাম ওই অঞ্চলের প্রধান শহরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভাগগুলো হলো:
| ক্রমিক | বিভাগের নাম | জনসংখ্যা ২০১১ (আদমশুমারী) | অবস্থান (কিমি২) |
| ১ | বরিশাল বিভাগ | ৮,৩২৫,৬৬৬ | ১৩,২২৫.২০ |
| ২ | চট্টগ্রাম বিভাগ | ২৮,৪২৩,০১৯ | ৩৩,৯০৮.৫৫ |
| ৩ | ঢাকা বিভাগ | ৪৭,৪২৪,৪১৮ | ৩১,১৭৭.৭৪ |
| ৪ | খুলনা বিভাগ | ১৫,৬৮৭,৭৫৯ | ২২,২৮৪.২২ |
| ৫ | রাজশাহী বিভাগ | ১৮,৪৮৪,৮৫৮ | ১৮,১৫৩.০৮ |
| ৬ | রংপুর বিভাগ | ১৫,৭৮৭,৭৫৮ | ১৬,১৮৪.৯৯ |
| ৭ | সিলেট বিভাগ | ৯,৯১০,২১৯ | ১২,৬৩৫.২২ |
| ৮ | ময়মনসিংহ বিভাগ | ১,১৪,৪৭,৫৮৩ | ১০,৫৫২ |
| মোট | ১৪৯,৭৭২,৩৬৪ | ১৪৭,৫৬৯.০৬ |
সবুজ পত্র সবুজের সমারোহে বাংলাদেশ