বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাদের অবদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার বীরশ্রেষ্ঠ, বীর-উত্তম, বীর বিক্রম ও বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন। বীরবিক্রম তৃতীয় সর্বোচ্চ উপাধি। মোট ১৭৫ জনকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নিন্মে তার তালিক উল্লেখ করা হল:
| ক্রম | নাম | নিজ জেলা | মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর | মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী |
| ১ | খন্দকার নাজমুল হুদা | ফরিদপুর | সেক্টর-৮ | ক্যাপ্টেন |
| ২ | আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল | মেজর |
| ৩ | শাফায়াত জামিল | কিশোরগঞ্জ | অধিনায়ক, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল | মেজর |
| ৪ | মইনুল হোসেন চৌধুরী | সিলেট | অধিনায়ক, ২য় ইস্ট বেঙ্গল | মেজর |
| ৫ | গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী | কুমিল্লা | সেক্টর-৭ | মেজর |
| ৬ | মহসীন উদ্দীন আহমেদ | মুন্সীগঞ্জ | জেড ফোর্স | ক্যাপ্টেন |
| ৭ | আমীন আহম্মেদ চৌধুরী | ফেনী | জেড ফোর্স | ক্যাপ্টেন |
| ৮ | এ আর আজম চৌধুরী | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সেক্টর-৮ | মেজর |
| ৯ | মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান | রংপুর | সেক্টর-৮ | মেজর |
| ১০ | হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ | ভোলা | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | ক্যাপ্টেন |
| ১১ | অলি আহমেদ | চট্টগ্রাম | বি. এম. জেড ফোর্স | ক্যাপ্টেন |
| ১২ | জাফর ইমাম | ফেনী | অধিনায়ক, ১০ ইস্ট বেঙ্গল | মেজর |
| ১৩ | এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমান | কিশোরগঞ্জ | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | ক্যাপ্টেন |
| ১৪ | মেহেদী আলী ইমাম | পিরোজপুর | সেক্টর-৯ | ক্যাপ্টেন |
| ১৫ | এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী | সিলেট | এ.ডি.সি., প্রধান সেনাপতি | ক্যাপ্টেন |
| ১৬ | ইমাম-উজ-জামান | সিলেট | কে. ফোর্স | ক্যাপ্টেন |
| ১৭ | এস আই এম নূরুন্নবী খান | লক্ষ্মীপুর | ৩য় ইস্ট বেঙ্গল | লেফটেন্যান্ট |
| ১৮ | মতিউর রহমান | যশোর | সেক্টর-৬ | লেফটেন্যান্ট |
| ১৯ | আবদুল মান্নান | কুমিল্লা | জেড. ফোর্স | লেফটেন্যান্ট |
| ২০ | গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান | সিরাজগঞ্জ | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | লেফটেন্যান্ট |
| ২১ | শমসের মবিন চৌধুরী | সিলেট | সেক্টর-১ | লেফটেন্যান্ট |
| ২২ | আবদুর রউফ | নরসিংদী | সেক্টর-৫ | লেফটেন্যান্ট |
| ২৩ | খন্দকার আজিজুল ইসলাম* | টাঙ্গাইল | কে. ফোর্স | লেফটেন্যান্ট |
| ২৪ | মেজবাহউদ্দীন আহমেদ | রংপুর | সেক্টর-৬ | লেফটেন্যান্ট |
| ২৫ | আবদুল জব্বার পাটোয়ারী | চাঁদপুর | সেক্টর-২ | সুবেদার মেজর |
| ২৬ | আবদুল ওহাব | কুমিল্লা | — | সুবেদার |
| ২৭ | মোহাম্মদ আবদুস শুকুর | দিনাজপুর (পূর্বে-ভারত ) | — | সুবেদার |
| ২৮ | আবদুল করিম | চট্টগ্রাম | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | সুবেদার |
| ২৯ | ওয়ালী উল্লাহ | নোয়াখালী | — | নায়েব সুবেদা |
| ৩০ | মোহাম্মদ আমানউল্লাহ* | নোয়াখালী | — | সুবেদার |
| ৩১ | মোহাম্মদ ইব্রাহিম | নোয়াখালী | — | নায়েব সুবেদার |
| ৩২ | ভুলু মিয়া | ফেনী | — | নায়েব সুবেদার |
| ৩৩ | আবদুস সালাম* | — | — | নায়েব সুবেদার (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ৩৪ | মোহাম্মদ আবদুল মান্নান | ময়মনসিংহ | — | নায়েব সুবেদার |
| ৩৫ | আবদুল হক ভূঁইয়া | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | — | নায়েব সুবেদার |
| ৩৬ | এয়ার আহমদ* | ফেনী | — | নায়েব সুবেদার |
| ৩৭ | আবদুল মালেক | কুমিল্লা | ই.পি.আর. সেক্টর-৩ | নায়েব সুবেদার |
| ৩৮ | সহীদউল্লাহ ভূঁইয়া* | লক্ষ্মীপুর | — | নায়েব সুবেদার |
| ৩৯ | মোহাম্মদ আবুল হাসেম | নোয়াখালী | — | নায়েব সুবেদার |
| ৪০ | আবদুল হক | হবিগঞ্জ | — | নায়েব সুবেদার |
| ৪১ | নূর আহমেদ গাজী* | চাঁদপুর | — | নায়েব সুবেদার |
| ৪২ | মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান* | গোপালগঞ্জ | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার |
| ৪৩ | শামসুল হক | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | সেক্টর-৪ | নায়েব সুবেদার |
| ৪৪ | জনাব আলী | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার |
| ৪৫ | নূরুল হক | যশোর | — | হাবিলদার |
| ৪৬ | আবদুল হালিম* | চাঁদপুর | — | হাবিলদার |
| ৪৭ | মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম* | মাদারীপুর | — | হাবিলদার |
| ৪৮ | রফিকুল ইসলাম* | ভোলা | — | হাবিলদার |
| ৪৯ | রুহুল আমিন* | নোয়াখালী | — | হাবিলদার |
| ৫০ | শেখ আফজাল হোসেন | নড়াইল | — | হাবিলদার |
| ৫১ | রঙ্গু মিয়া* | কুমিল্লা | — | হাবিলদার |
| ৫২ | সকিম উদ্দিন* | পঞ্চগড় | — | হাবিলদার |
| ৫৩ | গোলাম রসুল* | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | সেক্টর-৪ | হাবিলদার |
| ৫৪ | তাহের আলী | গোলাপগঞ্জ | — | হাবিলদার |
| ৫৫ | আফসার আলী | গাইবান্ধা | — | নায়েক |
| ৫৬ | আবদুল হক | চট্টগ্রাম | — | নায়েক |
| ৫৭ | আবদুল মোতলেব* | — | — | নায়েক (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ৫৮ | নূরুজ্জামান* | নোয়াখালী | — | নায়েক |
| ৫৯ | তৌহিদউল্লাহ | কুমিল্লা | — | নায়েক |
| ৬০ | আবদুর রহমান | বরিশাল | — | নায়েক |
| ৬১ | মোহাম্মদ মোহর আলী* | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | — | নায়েক |
| ৬২ | আবদুল খালেক | রাজশাহী | — | নায়েক (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ৬৩ | আবদুর রব চৌধুরী | নোয়াখালী | সেক্টর-২ | নায়েক |
| ৬৪ | গোলাম মোস্তফা | ঢাকা | — | ল্যান্সনায়েক |
| ৬৫ | সিরাজুল ইসলাম (বীরবিক্রম)* | কিশোরগঞ্জ | — | ল্যান্সনায়েক |
| ৬৬ | আবদুল বারিক | কুমিল্লা | — | ল্যান্সনায়েক |
| ৬৭ | আবুল কালাম আজাদ | নোয়াখালী | — | ল্যান্সনায়েক |
| ৬৮ | দেলোয়ার হোসেন* | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | — | ল্যান্সনায়েক |
| ৬৯ | তারা উদ্দিন* | নেত্রকোণা | — | সিপাই |
| ৭০ | আবদুল আজিজ | মাদারীপুর | ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই |
| ৭১ | মোহাম্মদ সানাউল্লাহ* | লক্ষ্মীপুর | — | সিপাই |
| ৭২ | গোলাম মোস্তফা খান* | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | — | সিপাই |
| ৭৩ | খন্দকার রেজানুর হোসেন* | টাঙ্গাইল | — | সিপাই |
| ৭৪ | হায়দার আলী | ময়মনসিংহ | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই |
| ৭৫ | আবুল কালাম আজাদ* | নোয়াখালী | — | সিপাই |
| ৭৬ | জামাল উদ্দিন* | — | — | সিপাই (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ৭৭ | আবদুর রহিম* | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | — | সিপাই |
| ৭৮ | নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া* | কুমিল্লা | — | সিপাই |
| ৭৯ | আবদুল মান্নান* | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | — | সিপাই |
| ৮০ | আলী আশরাফ* | কুমিল্লা | — | সিপাই |
| ৮১ | মজিবুর রহমান* | বরিশাল | — | সিপাই |
| ৮২ | আবদুল হক | চট্টগ্রাম | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই |
| ৮৩ | রমজান আলী* | ফেনী | ১০ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই |
| ৮৪ | হেমায়েত উদ্দিন | গোপালগঞ্জ | সেক্টর-৮ | হাবিলদার |
| ৮৫ | নূরুল ইসলাম* | ফেনী | — | মোজাহিদ |
| ৮৬ | আবদুল খালেক | রাজশাহী | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | মোজাহিদ |
| ৮৭ | সিরাজুল হক* | কুমিল্লা | ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, সেক্টর-৮ | মোজাহিদ |
| ৮৮ | রমিজ উদ্দীন | হবিগঞ্জ | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | মোজাহিদ |
| ৮৯ | তমিজ উদ্দিন* | লালমনিরহাট | সেক্টর-৬ | মোজাহিদ ক্যাপ্টেন |
| ৯০ | এলাহী বক্স পাটোয়ারী | চাঁদপুর | সেক্টর-২ | আনসার |
| ৯১ | ফকরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী | সিলেট | — | সুবেদার মেজর |
| ৯২ | খন্দকার মতিউর রহমান | নরসিংদী | — | সুবেদার |
| ৯৩ | মনিরুজ্জামান খান* | টাঙ্গাইল | — | সুবেদার |
| ৯৪ | সুলতান আহমেদ | চট্টগ্রাম | — | নায়েব সুবেদার |
| ৯৫ | সৈয়দ আমীরুজ্জামান | মাগুরা | — | নায়েব সুবেদার |
| ৯৬ | আবদুল হাকিম | নোয়াখালী | — | হাবিলদার |
| ৯৭ | জামান মিয়া* | — | হাবিলদার | |
| ৯৮ | আবদুস সালাম | ফেনী | — | হাবিলদার |
| ৯৯ | নাজিমুদ্দিন | — | হাবিলদার | |
| ১০০ | ইউ কে চিং | বান্দরবান | — | হাবিলদার |
| ১০১ | আনিস মোল্লা | পিরোজপুর | — | হাবিলদার |
| ১০২ | কামরুজ্জামান খলিফা* | বগুড়া | — | হাবিলদার |
| ১০৩ | আরব আলী | সিলেট | — | হাবিলদার |
| ১০৪ | নূরুল ইসলাম* | — | হাবিলদার | |
| ১০৫ | তরিকউল্লাহ* | নোয়াখালী জেলা | সেক্টর-৮ | হাবিলদার |
| ১০৬ | দেলোয়ার হোসেন* | নোয়াখালী | — | নায়েক |
| ১০৭ | আজিজুল হক* | নোয়াখালী | — | নায়েক |
| ১০৮ | মোজাফ্ফর আহমেদ* | নোয়াখালী | — | নায়েক |
| ১০৯ | আবুল কাশেম* | — | নায়েক | |
| ১১০ | আবদুল মালেক* | — | নায়েক | |
| ১১১ | শাহ আলী* | — | নায়েক | |
| ১১২ | মফিজ উদ্দিন আহমেদ* | — | — | ল্যান্স নায়েক (তথ্য পাওয়া যায় নি) |
| ১১৩ | জিল্লুর রহমান* | — | ল্যান্স নায়েক | |
| ১১৪ | লিলু মিয়া* | — | ল্যান্স নায়েক | |
| ১১৫ | নিজাম উদ্দিন* | — | ল্যান্স নায়েক | |
| ১১৬ | আবুল খায়ের | — | ল্যান্স নায়েক | |
| ১১৭ | আবদুস সাত্তার (বীরবিক্রম)* | — | ল্যান্স নায়েক | |
| ১১৮ | আবুল বাশার* | — | সিপাই | |
| ১১৯ | আবদুল মজিদ | — | সিপাই | |
| ১২০ | আনসার আলী* | — | — | সিপাই (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ১২১ | মোহাম্মদ উল্লাহ* | — | সিপাই | |
| ১২২ | আতাহার আলী মল্লিক* | — | সিপাই | |
| ১২৩ | আবদুল মোতালিব | — | সিপাই | |
| ১২৪ | সিরাজ মিয়া* | — | — | সিপাই (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ১২৫ | আবদুল আজিম | — | — | সিপাই (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ১২৬ | মোহাম্মদ মহসীন | — | — | সিপাই (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ১২৭ | আমিনউল্লাহ্ শেখ | নৌ বাহিনী | এ বি | |
| ১২৮ | এম. এইচ. মোল্লা* | গাজীপুর | নৌ বাহিনী | এ বি |
| ১২৯ | মহিবুল্লাহ* | নৌ বাহিনী | এ বি | |
| ১৩০ | ফরিদ উদ্দিন আহমেদ* | নৌ বাহিনী | আর ই এন | |
| ১৩১ | মোহাম্মদ আবদুল মালেক | নৌ বাহিনী | সিম্যান | |
| ১৩২ | মোহাম্মদ আব্দুর রহমান | নৌ বাহিনী | এস টি ডব্লিউ ডি | |
| ১৩৩ | এ. ডব্লিউ. চৌধুরী | ফেনী | নৌ বাহিনী | সাবমেরিনার |
| ১৩৪ | আবদুর রকিব মিয়া* | টাঙ্গাইল | নৌ বাহিনী | এম ই |
| ১৩৫ | সৈয়দ মনসুর আলী | বিমান বাহিনী | ফ্লাইট সার্জেন্ট | |
| ১৩৬ | আবদুল মান্নান* | — | কনস্টেবল পুলিশ | |
| ১৩৭ | তৌহিদ আলী* | সিলেট | সেক্টর-৭ | কনস্টেবল পুলিশ |
| ১৩৮ | মাহবুব উদ্দিন আহমেদ | সেক্টর-৮ | মহকুমা পুলিশ অফিসার | |
| ১৩৯ | মোহাম্মদ শাহজাহান সিদ্দিকী | সেক্টর-২ | নৌ-কমান্ডো | |
| ১৪০ | খবিরুজ্জামান* | সেক্টর-২ | নৌ-কমান্ডো | |
| ১৪১ | মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া | চাঁদপুর | সেক্টর-২ | গণবাহিনী |
| ১৪২ | আবুল কাশেম ভূঁইয়া | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | |
| ১৪৩ | আব্দুস সালাম | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | |
| ১৪৪ | আবদুস সবুর খান | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৪৫ | কামরুল হক (স্বপন) | সেক্টর-২ | সেনা-ক্যাডেট | |
| ১৪৬ | কাজী কামাল উদ্দিন | সেক্টর-২ | সেনা-ক্যাডেট | |
| ১৪৭ | শফি ইমাম রুমী* | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | |
| ১৪৮ | আবদুল হালিম চৌধুরী জুয়েল* | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | |
| ১৪৯ | বদিউল আলম (বদি)* | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | |
| ১৫০ | মোহাম্মদ আবু বকর | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | |
| ১৫১ | মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীন* | নরসিংদী | সেক্টর-৪ | গণবাহিনী |
| ১৫২ | মাহ্মুদ হোসেন* | — | সেক্টর-৪ | গণবাহিনী (তথ্য পাওয়া যায়নি) |
| ১৫৩ | নীলমণি সরকার* | সিলেট | সেক্টর-৪ | গণবাহিনী |
| ১৫৪ | জগৎজ্যোতি দাস* | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | |
| ১৫৫ | সিরাজুল ইসলাম* | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | |
| ১৫৬ | ইয়ামিন চৌধুরী | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | |
| ১৫৭ | মতিউর রহমান | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | |
| ১৫৮ | আব্দুস সামাদ* | সেক্টর-৬ | গণবাহিনী | |
| ১৫৯ | এ.টি.এম হামিদুল হোসাইন | সেক্টর-৭ | গণবাহিনী | |
| ১৬০ | আবু বকর সিদ্দিকী* | সিরাজগঞ্জ | সেক্টর-৭ | গণবাহিনী |
| ১৬১ | মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান | সেক্টর-৭ | গণবাহিনী | |
| ১৬২ | মোহাম্মদ খালিদ সাইফুদ্দিন* | কুষ্টিয়া | সেক্টর-৮ | গণবাহিনী |
| ১৬৩ | এম.এ. মান্নান | সেক্টর-৮ | গণবাহিনী | |
| ১৬৪ | তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী | সেক্টর-৮ | মহকুমা অফিসার | |
| ১৬৫ | খিজির আলী | সেক্টর-৯ | গণবাহিনী | |
| ১৬৬ | আলতাফ হোসাইন* | সেক্টর-৯ | গণবাহিনী | |
| ১৬৭ | আবু ইউসুফ | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৬৮ | মোতাসিম বিল্লাহ খুররম* | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৬৯ | মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন* | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৭০ | আমানউল্লাহ কবির* | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৭১ | নূর ইসলাম | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৭২ | শওকত আলী সরকার | কুড়িগ্রাম | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী |
| ১৭৩ | আবুল কালাম আজাদ | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৭৪ | মোহাম্মদ শাহজাহান | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | |
| ১৭৫ | মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী |
সবুজ পত্র সবুজের সমারোহে বাংলাদেশ